Lnhx

Il y a les ligues mineures... puis il y a la LNHX!!!
Accueil­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Partager | 
 

 New Jersey Season #4

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Mohy
Joueur AAA


Nombre de messages: 443
Age: 17
Adresse MSN: tima5195@hotmail.com
Équipe LNHX: New Jersey Devils
Date d'inscription: 01/11/2008

Feuille de personnage
LNHX Points:
80/15000  (80/15000)

MessageSujet: New Jersey Season #4   Ven 27 Mar - 19:35

Recotte

_________________
LNHX : Directeur Général des Devils de New Jersey
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
youri1515
Joueur de la LHJMQ


Nombre de messages: 607
Age: 17
Adresse MSN: el_bo_mec@hotmail.com
Équipe LNHX: canadien de montreal
Date d'inscription: 07/03/2009

Feuille de personnage
LNHX Points:
30/15000  (30/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Dim 29 Mar - 1:08

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Vasyunov 82 75 76 23 1300000 3
Nicklas Bergfors 84 70 74 24 4000000 4
Barry Tallackson 75 75 73 28 1200000 2
Vladimir Zharkov 74 65 69 23 850000 3
Andy Inderieden 72 74 69 23 575000 1
David Clarkson 60 67 64 27 950000 1
Nick Palmieri 59 63 63 22 950000 3
Marcel Müller 57 60 63 23 600000 1
Mirko Singer 45 51 60 17 320000 3
Vili Sopanen 45 43 51 23 450000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 87 81 83 26 10000000 3
Travis Zajac 77 77 77 26 2300000 1
Valtteri Filppula 73 64 73 27 3000000 1
Petr Vrana 78 63 72 26 1000000 2
Rod Pelley 64 69 71 27 1050000 3
Michael Nylander 72 58 68 39 4000000 1
Aaron Marvin 63 66 64 23 550000 1
Fedor Fedorov 57 53 63 30 950000 2
Stefan Hansen 42 53 62 17 330000 3
Viktor Kautsky 53 50 60 19 360000 3
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Ponikarovsky 74 74 74 31 2600000 2
Mike Hoeffel 53 65 65 22 450000 1
Éric Castonguay 67 58 64 24 450000 1
Simon Gamache 62 52 63 30 490000 3
Richard Panik 53 56 63 20 850000 1
Mattias Tedenby 57 56 61 21 450000 1
Mikhail Volkov 58 44 59 20 290000 1
Rico Fata 57 43 57 31 1050000 2
Tero Alapassi 52 41 57 19 330000 2
Brad Snetsinger 47 56 56 24 600000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy Greene 75 78 77 28 1600000 1
Matt Corrente 76 74 75 23 2200000 2
Paul Martin 72 73 73 30 4000000 2
Johnny Oduya 61 79 71 30 1800000 1
Bryce Salvador 44 78 70 35 2900000 1
Colin White 41 75 69 33 3000000 1
Yuri Alexandrov 71 74 68 23 900000 2
Vitaly Vishnevski 42 76 67 31 2000000 1
Matt Spiller 40 68 66 28 700000 1
Brandon Burlon 51 60 61 21 450000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Prusek 70 73 72 35 2200000 2
Jeff Frazee 72 72 71 24 700000 2
Wade Dubielewicz 66 68 68 32 950000 3
Daniil Strogolev 60 62 61 20 335000 2
Mark Dekanich 37 37 52 25 285000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Kennedy D D- C- 18 100000 0
Ruben Hagelauer C- D- C- 19 100000 0
Scott Sheppard C- D C- 20 100000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Cormier D D C- 21 450000 0
Adam Henrique D D C- 21 450000 0
David Wohlberg D D C- 21 450000 0
Kory Nagy D- D C- 22 450000 0
Chris Adams D- D- D 18 100000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aki Varonen D D C- 18 100000 0
Jean-Sebastien Berube D D C- 21 450000 0
Samuel Gaudreault C- D- D 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Dollas D D C- 19 100000 0
Sebastian Erixon D D C- 22 450000 0
Jared Krell D- C C- 18 100000 0
Matt Delahey F D D 22 450000 0
Harry Young F D D 21 450000 0
Valery Klimov D- D D 25 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

_________________
[img:]http://img17.imageshack.us/img17/9794/11407263.png[/img:]
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mohy
Joueur AAA


Nombre de messages: 443
Age: 17
Adresse MSN: tima5195@hotmail.com
Équipe LNHX: New Jersey Devils
Date d'inscription: 01/11/2008

Feuille de personnage
LNHX Points:
80/15000  (80/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Mer 1 Avr - 21:19

2e

_________________
LNHX : Directeur Général des Devils de New Jersey
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Dan
Joueur d'impact LNH


Nombre de messages: 4491
Age: 18
Adresse MSN: dann_blondin@hotmail.com
Équipe LNHX: Washington Capitals
Date d'inscription: 29/10/2006

Feuille de personnage
LNHX Points:
500/15000  (500/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Jeu 2 Avr - 0:43

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Vasyunov 82 75 76 23 1300000 3
Nicklas Bergfors 84 70 74 24 4000000 4
Barry Tallackson 75 75 73 28 1200000 2
Andy Inderieden 72 74 70 23 575000 1
Vladimir Zharkov 74 65 69 23 850000 3
Marcel Müller 61 64 65 23 600000 1
David Clarkson 60 67 64 27 950000 1
Nick Palmieri 58 64 64 22 950000 3
Mirko Singer 50 59 63 17 320000 3
Vili Sopanen 45 43 51 24 450000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 87 81 83 26 10000000 3
Travis Zajac 77 77 77 26 2300000 1
Valtteri Filppula 73 64 73 27 3000000 1
Petr Vrana 78 63 72 26 1000000 2
Rod Pelley 64 69 71 27 1050000 3
Michael Nylander 71 57 68 39 4000000 1
Aaron Marvin 64 66 65 23 550000 1
Stefan Hansen 43 53 62 18 330000 3
Viktor Kautsky 53 50 60 19 360000 3
Fedor Fedorov 51 49 60 30 950000 2
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Ponikarovsky 74 74 74 31 2600000 2
Richard Panik 59 61 66 20 850000 1
Mike Hoeffel 52 65 65 22 450000 1
Éric Castonguay 66 59 64 24 450000 1
Mikhail Volkov 63 48 62 20 290000 1
Mattias Tedenby 59 58 62 21 450000 1
Simon Gamache 60 48 59 30 490000 3
Rico Fata 57 43 57 31 1050000 2
Tero Alapassi 52 40 57 19 330000 2
Brad Snetsinger 47 56 56 24 600000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy Greene 75 78 77 29 1600000 1
Matt Corrente 75 74 75 23 2200000 2
Paul Martin 72 73 73 30 4000000 2
Johnny Oduya 61 79 71 30 1800000 1
Bryce Salvador 44 78 70 35 2900000 1
Colin White 41 75 69 33 3000000 1
Yuri Alexandrov 71 74 68 23 900000 2
Vitaly Vishnevski 42 76 67 31 2000000 1
Matt Spiller 40 68 66 28 700000 1
Brandon Burlon 53 60 63 21 450000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Prusek 70 73 72 35 2200000 2
Jeff Frazee 72 71 70 24 700000 2
Wade Dubielewicz 62 59 64 32 950000 3
Daniil Strogolev 60 62 61 20 335000 2
Mark Dekanich 37 37 52 25 285000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Kennedy D D- C- 19 100000 0
Ruben Hagelauer C- D- C- 19 100000 0
Scott Sheppard C- D C- 20 100000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Cormier D D C- 21 450000 0
Adam Henrique D D C- 21 450000 0
David Wohlberg D D C- 21 450000 0
Kory Nagy D- D C- 22 450000 0
Chris Adams D- D- D 18 100000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aki Varonen D D C- 18 100000 0
Jean-Sebastien Berube D D C- 21 450000 0
Samuel Gaudreault C- D- D 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Dollas D D C- 19 100000 0
Sebastian Erixon D D C- 22 450000 0
Jared Krell D- C C- 18 100000 0
Matt Delahey F D D 22 450000 0
Harry Young F D D 22 450000 0
Valery Klimov D- D D 25 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

_________________




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lnhx.fr-bb.com/
Mohy
Joueur AAA


Nombre de messages: 443
Age: 17
Adresse MSN: tima5195@hotmail.com
Équipe LNHX: New Jersey Devils
Date d'inscription: 01/11/2008

Feuille de personnage
LNHX Points:
80/15000  (80/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Jeu 9 Avr - 18:24

recote

_________________
LNHX : Directeur Général des Devils de New Jersey
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Dan
Joueur d'impact LNH


Nombre de messages: 4491
Age: 18
Adresse MSN: dann_blondin@hotmail.com
Équipe LNHX: Washington Capitals
Date d'inscription: 29/10/2006

Feuille de personnage
LNHX Points:
500/15000  (500/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Jeu 9 Avr - 18:54

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Vasyunov 82 75 76 23 1300000 3
Nicklas Bergfors 84 70 74 24 4000000 4
Barry Tallackson 75 75 73 28 1200000 2
Andy Inderieden 73 74 70 23 575000 1
Vladimir Zharkov 74 65 69 24 850000 3
Mirko Singer 56 65 66 18 320000 3
Marcel Müller 62 70 66 23 600000 1
David Clarkson 60 67 64 27 950000 1
Nick Palmieri 59 62 64 22 950000 3
Vili Sopanen 46 50 53 24 450000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 87 81 83 26 10000000 3
Travis Zajac 77 77 77 26 2300000 1
Valtteri Filppula 73 64 73 27 3000000 1
Petr Vrana 78 63 72 26 1000000 2
Rod Pelley 64 69 71 27 1050000 3
Michael Nylander 68 56 66 39 4000000 1
Aaron Marvin 64 66 66 23 550000 1
Stefan Hansen 43 53 62 18 330000 3
Viktor Kautsky 53 50 60 19 360000 3
Ivan Khomutov 52 56 57 26 550000 1
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Ponikarovsky 74 74 74 31 2600000 2
Richard Panik 65 67 69 20 850000 1
Mike Hoeffel 53 65 66 22 450000 1
Mikhail Volkov 69 49 64 20 290000 1
Éric Castonguay 67 59 64 24 450000 1
Mattias Tedenby 59 58 63 21 450000 1
Tero Alapassi 52 40 57 20 330000 2
Brad Snetsinger 47 57 56 24 600000 1
Simon Gamache 52 42 53 31 490000 3
Rico Fata 48 36 50 31 1050000 2
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy Greene 75 78 77 29 1600000 1
Matt Corrente 75 74 75 23 2200000 2
Paul Martin 72 73 73 30 4000000 2
Johnny Oduya 61 79 71 30 1800000 1
Bryce Salvador 44 78 70 35 2900000 1
Colin White 41 75 69 34 3000000 1
Yuri Alexandrov 71 74 68 23 900000 2
Vitaly Vishnevski 42 75 67 31 2000000 1
Matt Spiller 40 68 66 28 700000 1
Alexey Demidenko 56 61 64 18 330000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Prusek 70 73 72 36 2200000 2
Jeff Frazee 72 69 70 24 700000 2
Wade Dubielewicz 60 55 61 32 950000 3
Daniil Strogolev 61 63 61 20 335000 2
Mark Dekanich 37 37 52 25 285000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Kennedy D D- C- 19 100000 0
Ruben Hagelauer C- D- C- 19 100000 0
Scott Sheppard C- D C- 20 100000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Cormier D C- C- 21 450000 0
Adam Henrique D D C- 21 450000 0
David Wohlberg D D C- 21 450000 0
Kory Nagy D- D C- 22 450000 0
Chris Adams D- D- D 18 100000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aki Varonen D D C- 18 100000 0
Jean-Sebastien Berube D D C- 21 450000 0
Samuel Gaudreault C- D- D 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Dollas C- D C- 19 100000 0
Sebastian Erixon D D C- 22 450000 0
Jared Krell D- C C- 18 100000 0
Matt Delahey F D D 22 450000 0
Harry Young F D D 22 450000 0
Valery Klimov D- D D 25 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

_________________




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lnhx.fr-bb.com/
Mohy
Joueur AAA


Nombre de messages: 443
Age: 17
Adresse MSN: tima5195@hotmail.com
Équipe LNHX: New Jersey Devils
Date d'inscription: 01/11/2008

Feuille de personnage
LNHX Points:
80/15000  (80/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Jeu 16 Avr - 20:10

recote + stats
plz boy

_________________
LNHX : Directeur Général des Devils de New Jersey
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Dan
Joueur d'impact LNH


Nombre de messages: 4491
Age: 18
Adresse MSN: dann_blondin@hotmail.com
Équipe LNHX: Washington Capitals
Date d'inscription: 29/10/2006

Feuille de personnage
LNHX Points:
500/15000  (500/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Jeu 16 Avr - 20:59

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Vasyunov 82 75 76 23 1300000 3
Nicklas Bergfors 84 70 74 24 4000000 4
Barry Tallackson 75 75 73 28 1200000 2
Andy Inderieden 74 74 70 23 575000 1
Vladimir Zharkov 74 65 69 24 850000 3
Mirko Singer 58 64 67 18 320000 3
Marcel Müller 63 69 67 23 600000 1
David Clarkson 60 67 64 27 950000 1
Nick Palmieri 58 63 64 22 950000 3
Vili Sopanen 47 52 54 24 450000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 87 81 83 26 10000000 3
Travis Zajac 77 77 77 26 2300000 1
Valtteri Filppula 73 64 73 27 3000000 1
Petr Vrana 78 63 72 26 1000000 2
Rod Pelley 64 69 71 27 1050000 3
Michael Nylander 67 56 66 39 4000000 1
Aaron Marvin 65 66 66 23 550000 1
Stefan Hansen 43 53 62 18 330000 3
Viktor Kautsky 53 50 60 19 360000 3
Ivan Khomutov 52 56 57 26 550000 1
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Ponikarovsky 74 74 74 31 2600000 2
Richard Panik 66 67 69 21 850000 1
Mike Hoeffel 52 65 66 22 450000 1
Mikhail Volkov 69 49 64 20 290000 1
Éric Castonguay 67 59 64 24 450000 1
Mattias Tedenby 59 58 63 22 450000 1
Tero Alapassi 52 40 57 20 330000 2
Brad Snetsinger 47 57 56 24 600000 1
Simon Gamache 52 42 53 31 490000 3
Rico Fata 48 36 50 32 1050000 2
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy Greene 75 78 77 29 1600000 1
Matt Corrente 75 73 75 23 2200000 2
Paul Martin 72 73 73 30 4000000 2
Johnny Oduya 61 79 71 30 1800000 1
Bryce Salvador 44 78 70 36 2900000 1
Colin White 41 75 69 34 3000000 1
Yuri Alexandrov 71 74 68 23 900000 2
Vitaly Vishnevski 42 74 66 31 2000000 1
Matt Spiller 40 68 66 29 700000 1
Alexey Demidenko 56 60 64 18 330000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Prusek 70 73 72 36 2200000 2
Jeff Frazee 72 70 70 24 700000 2
Daniil Strogolev 62 65 62 21 335000 2
Wade Dubielewicz 60 55 61 33 950000 3
Mark Dekanich 37 37 52 25 285000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Kennedy D D- C- 19 100000 0
Ruben Hagelauer D D- C- 19 100000 0
Scott Sheppard C- D C- 20 100000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Cormier D C- C- 21 450000 0
Adam Henrique D D C- 22 450000 0
David Wohlberg D D C- 21 450000 0
Kory Nagy D- D C- 22 450000 0
Chris Adams D- D- D 19 100000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aki Varonen D D C- 18 100000 0
Jean-Sebastien Berube D D C- 21 450000 0
Samuel Gaudreault C- D- D 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Dollas C- D C- 19 100000 0
Sebastian Erixon D D C- 22 450000 0
Jared Krell D- C C- 18 100000 0
Matt Delahey F D D 22 450000 0
Harry Young F D D 22 450000 0
Valery Klimov D- D D 25 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

_________________




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lnhx.fr-bb.com/
Dan
Joueur d'impact LNH


Nombre de messages: 4491
Age: 18
Adresse MSN: dann_blondin@hotmail.com
Équipe LNHX: Washington Capitals
Date d'inscription: 29/10/2006

Feuille de personnage
LNHX Points:
500/15000  (500/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Jeu 16 Avr - 20:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrice Bergeron NJ 61 27 31 58 3 4 3 4 7 0 0 0 173 15,6 57,4 3 79 109 19 51 11 -40 36 326 3 10 0 0 7,3
R Nicklas Bergfors NJ 61 25 20 45 -12 10 2 3 5 0 0 0 148 16,9 47,1 5 14 131 17 58 5 -53 12 98 3 4 0 0 6,9
L Alexei Ponikarovsky NJ 61 14 30 44 3 0 2 6 8 0 0 0 160 8,8 33,3 4 94 109 18 60 29 -31 20 73 2 6 0 0 6,8
C Travis Zajac NJ 61 19 25 44 -16 2 0 0 0 0 0 0 122 15,6 53,9 3 88 91 17 45 10 -35 34 329 3 6 0 0 6,9
R Alexander Vasyunov NJ 61 15 27 42 -3 0 1 3 4 0 1 1 146 10,3 40,4 1 87 114 18 64 20 -44 29 249 3 5 0 0 6,6
D Paul Martin NJ 61 8 23 31 -1 8 1 1 2 0 0 0 81 9,9 0 1 101 67 23 28 41 13 67 329 1 4 0 0 7,3
D Andy Greene NJ 61 5 26 31 -14 2 1 1 2 0 0 0 86 5,8 0 1 122 68 21 30 55 25 49 329 1 5 0 0 7,0
D Yuri Alexandrov NJ 61 7 19 26 -16 6 0 0 0 0 0 0 41 17,1 0 1 70 44 17 23 23 0 41 145 1 3 0 0 5,4
D Matt Corrente NJ 61 3 22 25 4 6 1 1 2 0 1 1 83 3,6 0 0 139 75 25 39 53 14 45 329 1 3 0 0 7,2
R Vladimir Zharkov NJ 52 11 11 22 -12 2 0 0 0 0 0 0 108 10,2 38,1 0 19 78 15 41 3 -38 12 52 3 3 0 0 6,0
R Andy Inderieden NJ 61 5 8 13 -7 8 0 0 0 0 0 0 78 6,4 35,3 0 70 91 13 73 100 27 11 98 1 2 0 0 6,0
R Barry Tallackson NJ 61 5 7 12 -2 12 0 0 0 1 0 1 97 5,2 30,0 2 84 77 10 51 88 37 7 61 2 2 0 0 5,9
L *Mike Hoeffel NJ 56 3 7 10 -11 152 1 1 2 0 0 0 44 6,8 66,7 1 43 55 14 67 60 -7 7 67 1 1 30 9 5,7
C Valtteri Filppula NJ 61 3 7 10 -4 81 0 0 0 0 0 0 85 3,5 62,4 1 60 69 10 39 34 -5 13 327 1 2 13 4 5,9
C Michael Nylander NJ 57 5 4 9 -9 10 0 0 0 0 0 0 60 8,3 48,7 1 0 70 13 44 35 -9 10 57 2 2 0 0 5,7
L Éric Castonguay NJ 56 2 5 7 -4 36 0 2 2 0 0 0 68 2,9 44,4 0 12 79 11 74 6 -68 3 82 1 2 0 0 5,3
D Bryce Salvador NJ 61 1 4 5 -9 37 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 101 31 16 44 152 108 23 146 1 1 5 1 6,0
D Johnny Oduya NJ 61 2 3 5 -12 28 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0,0 0 91 40 17 40 125 85 46 329 1 1 4 1 6,4
C Petr Vrana NJ 9 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 63,6 0 3 11 12 5 5 0 3 46 1 1 0 0 6,7
L *Mikhail Volkov NJ 4 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 1 1 9 1 0 -1 0 4 1 2 0 0 6,2
C *Stefan Hansen NJ 5 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 1 10 2 2 0 1 0 1 2 0 0 6,4
L Tero Alapassi NJ 5 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 14 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jeff Frazee NJ 61 0 0 0 24 25 5 5 1383 88,8 3 2,89 175 6,77
Martin Prusek NJ 2 0 0 0 0 2 0 0 13 72,2 0 5,08 5 4,00

_________________




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lnhx.fr-bb.com/
Mohy
Joueur AAA


Nombre de messages: 443
Age: 17
Adresse MSN: tima5195@hotmail.com
Équipe LNHX: New Jersey Devils
Date d'inscription: 01/11/2008

Feuille de personnage
LNHX Points:
80/15000  (80/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Sam 25 Avr - 18:24

recote

_________________
LNHX : Directeur Général des Devils de New Jersey
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Dan
Joueur d'impact LNH


Nombre de messages: 4491
Age: 18
Adresse MSN: dann_blondin@hotmail.com
Équipe LNHX: Washington Capitals
Date d'inscription: 29/10/2006

Feuille de personnage
LNHX Points:
500/15000  (500/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Dim 26 Avr - 10:31

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Vasyunov 82 75 75 23 1300000 3
Nicklas Bergfors 84 70 74 25 4000000 4
Barry Tallackson 75 75 73 28 1200000 2
Andy Inderieden 74 74 70 24 575000 1
Vladimir Zharkov 74 65 69 24 850000 3
Mirko Singer 58 65 67 18 320000 3
Marcel Müller 63 69 66 23 600000 1
David Clarkson 60 67 64 28 950000 1
Nick Palmieri 57 63 64 22 950000 3
Vili Sopanen 47 52 54 24 450000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 87 81 83 26 10000000 3
Travis Zajac 77 77 77 26 2300000 1
Valtteri Filppula 73 64 73 28 3000000 1
Petr Vrana 78 63 72 27 1000000 2
Rod Pelley 64 69 71 27 1050000 3
Aaron Marvin 65 66 66 23 550000 1
Michael Nylander 65 55 65 39 4000000 1
Stefan Hansen 43 53 62 18 330000 3
Viktor Kautsky 53 50 60 20 360000 3
Ivan Khomutov 52 56 57 27 550000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Ponikarovsky 74 74 74 32 2600000 2
Richard Panik 66 67 69 21 850000 1
Mike Hoeffel 53 65 66 23 450000 1
Mikhail Volkov 69 49 65 21 290000 1
Éric Castonguay 67 59 64 24 450000 1
Mattias Tedenby 59 58 63 22 450000 1
Tero Alapassi 52 40 57 20 330000 2
Brad Snetsinger 47 57 56 25 600000 1
Simon Gamache 52 42 53 31 490000 3
Rico Fata 48 36 50 32 1050000 2
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy Greene 75 78 77 29 1600000 1
Matt Corrente 75 74 75 24 2200000 2
Paul Martin 72 73 73 31 4000000 2
Johnny Oduya 61 79 71 30 1800000 1
Colin White 41 75 69 34 3000000 1
Bryce Salvador 44 77 69 36 2900000 1
Yuri Alexandrov 71 74 68 23 900000 2
Vitaly Vishnevski 41 73 66 32 2000000 1
Matt Spiller 40 68 66 29 700000 1
Alexey Demidenko 58 63 65 18 330000 3
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Prusek 70 73 72 36 2200000 2
Jeff Frazee 72 70 70 24 700000 2
Daniil Strogolev 63 66 63 21 335000 2
Wade Dubielewicz 60 55 61 33 950000 3
Mark Dekanich 37 37 52 25 285000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Kennedy D D- C- 19 100000 0
Ruben Hagelauer D D- C- 19 100000 0
Scott Sheppard C- D C- 20 100000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Cormier D C- C- 21 450000 0
Adam Henrique D D C- 22 450000 0
David Wohlberg D D C- 21 450000 0
Kory Nagy D- D C- 22 450000 0
Chris Adams D- D- D 19 100000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aki Varonen D D C- 18 100000 0
Jean-Sebastien Berube D D C- 21 450000 0
Samuel Gaudreault C- D- D 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Dollas C- D C- 19 100000 0
Sebastian Erixon D D C- 22 450000 0
Jared Krell D C C- 19 100000 0
Matt Delahey F D D 22 450000 0
Harry Young F D D 22 450000 0
Valery Klimov D- D D 25 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

_________________




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lnhx.fr-bb.com/
Mohy
Joueur AAA


Nombre de messages: 443
Age: 17
Adresse MSN: tima5195@hotmail.com
Équipe LNHX: New Jersey Devils
Date d'inscription: 01/11/2008

Feuille de personnage
LNHX Points:
80/15000  (80/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Mar 5 Mai - 19:17

recote + stats fin saison plz

_________________
LNHX : Directeur Général des Devils de New Jersey
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Dan
Joueur d'impact LNH


Nombre de messages: 4491
Age: 18
Adresse MSN: dann_blondin@hotmail.com
Équipe LNHX: Washington Capitals
Date d'inscription: 29/10/2006

Feuille de personnage
LNHX Points:
500/15000  (500/15000)

MessageSujet: Re: New Jersey Season #4   Mer 6 Mai - 17:58

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Vasyunov 82 75 75 24 1300000 3
Nicklas Bergfors 84 70 74 25 4000000 4
Barry Tallackson 75 75 73 29 1200000 2
Andy Inderieden 74 74 70 24 575000 1
Vladimir Zharkov 74 65 69 24 850000 3
Mirko Singer 58 65 67 18 320000 3
Marcel Müller 63 69 66 23 600000 1
David Clarkson 60 67 64 28 950000 1
Nick Palmieri 57 63 64 22 950000 3
Vili Sopanen 47 52 54 24 450000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 87 81 83 26 10000000 3
Travis Zajac 77 77 77 27 2300000 1
Valtteri Filppula 73 64 73 28 3000000 1
Petr Vrana 78 63 72 27 1000000 2
Rod Pelley 64 69 71 27 1050000 3
Aaron Marvin 65 66 66 24 550000 1
Michael Nylander 65 55 65 39 4000000 1
Stefan Hansen 43 53 62 18 330000 3
Viktor Kautsky 53 50 60 20 360000 3
Ivan Khomutov 52 56 57 27 550000 1
They are looking for 4th line center
LEFT WING
